Health Pulse
Public health surveillance data. Not medical advice. Respiratory virus activity trends by state, from the CDC.
COVID-19 test positivity (U.S.)
4.8%
Week of 2026-08-15
Influenza test positivity (U.S.)
0.7%
Week of 2026-08-15
RSV test positivity (U.S.)
0.4%
Week of 2026-08-15
By State
| State | COVID-19 | Influenza | RSV |
|---|---|---|---|
| Alabama | Growing | Declining | Not Changing |
| Alaska | Growing | Likely Declining | Declining |
| Arizona | Growing | Declining | Declining |
| Arkansas | Growing | — | — |
| California | Growing | Not Changing | Declining |
| Colorado | Growing | Declining | Declining |
| Connecticut | Growing | Declining | Declining |
| Delaware | Growing | — | Declining |
| District of Columbia | Likely Growing | — | — |
| Florida | Growing | — | — |
| Georgia | Growing | Likely Declining | Declining |
| Hawaii | Growing | — | — |
| Idaho | Growing | Not Changing | — |
| Illinois | Growing | Declining | Declining |
| Indiana | Growing | Likely Declining | Declining |
| Kansas | Growing | Not Changing | Declining |
| Kentucky | Growing | Declining | Declining |
| Louisiana | Growing | Likely Declining | Declining |
| Maine | Growing | Declining | Declining |
| Maryland | Growing | Likely Declining | Not Changing |
| Massachusetts | Growing | Declining | Declining |
| Michigan | Growing | — | Declining |
| Minnesota | Growing | — | — |
| Mississippi | Growing | Declining | Declining |
| Missouri | Growing | Not Changing | Declining |
| Montana | Growing | — | Declining |
| Nebraska | Growing | — | Declining |
| Nevada | Growing | Declining | Declining |
| New Hampshire | Growing | — | — |
| New Jersey | Growing | Declining | Declining |
| New Mexico | Growing | Declining | Declining |
| New York | Growing | Declining | Declining |
| North Carolina | Growing | Declining | Declining |
| North Dakota | Growing | Not Changing | Likely Declining |
| Ohio | Growing | — | Declining |
| Oklahoma | Growing | — | — |
| Oregon | Growing | Declining | Declining |
| Pennsylvania | Growing | Likely Declining | Declining |
| Rhode Island | Not Changing | Declining | — |
| South Carolina | Likely Growing | Likely Declining | Not Changing |
| South Dakota | Likely Growing | — | Declining |
| Tennessee | Growing | Declining | Likely Declining |
| Texas | Growing | Declining | Declining |
| Utah | Growing | — | — |
| Vermont | Growing | — | — |
| Virginia | Growing | Declining | Declining |
| Washington | Growing | Declining | Declining |
| West Virginia | Growing | — | — |
| Wisconsin | Not Changing | Declining | Likely Declining |
| Wyoming | Growing | Not Changing | — |
Source: Centers for Disease Control and Prevention. Estimated trend, not a diagnosis or case count.
