Unemployment Rate
5.9%
Labor Force
401,923
Employed
378,128
Unemployed
23,795
Monthly change: -0.1 pp
12-month change: -0.3 pp
U.S. rate: 4.1%
Unemployment Rate Trend
24-month range: 5.4% – 6.7%
Monthly History
| Period | Rate | Labor Force | Employed | Unemployed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 5.9% | 401,923 | 378,128 | 23,795 |
| 2026-06-01 | 6% | 402,622 | 378,275 | 24,347 |
| 2026-05-01 | 6.1% | 403,736 | 378,933 | 24,803 |
| 2026-04-01 | 6.2% | 404,163 | 379,106 | 25,057 |
| 2026-03-01 | 6.3% | 405,140 | 379,536 | 25,604 |
| 2026-02-01 | 6.5% | 406,902 | 380,347 | 26,555 |
| 2026-01-01 | 6.7% | 407,975 | 380,788 | 27,187 |
| 2025-12-01 | 6.7% | 409,140 | 381,611 | 27,529 |
| 2025-11-01 | 6.7% | 408,918 | 381,318 | 27,600 |
| 2025-09-01 | 6.6% | 408,743 | 381,623 | 27,120 |
| 2025-08-01 | 6.5% | 409,378 | 382,818 | 26,560 |
| 2025-07-01 | 6.3% | 410,461 | 384,429 | 26,032 |
| 2025-06-01 | 6.2% | 411,850 | 386,217 | 25,633 |
| 2025-05-01 | 6.1% | 413,222 | 387,841 | 25,381 |
| 2025-04-01 | 6.1% | 414,252 | 389,106 | 25,146 |
| 2025-03-01 | 6% | 414,897 | 390,069 | 24,828 |
| 2025-02-01 | 5.9% | 415,242 | 390,873 | 24,369 |
| 2025-01-01 | 5.7% | 415,267 | 391,508 | 23,759 |
| 2024-12-01 | 5.6% | 415,050 | 391,919 | 23,131 |
| 2024-11-01 | 5.5% | 414,640 | 392,011 | 22,629 |
| 2024-10-01 | 5.4% | 414,091 | 391,747 | 22,344 |
| 2024-09-01 | 5.4% | 413,560 | 391,317 | 22,243 |
| 2024-08-01 | 5.4% | 413,239 | 391,040 | 22,199 |
| 2024-07-01 | 5.4% | 413,164 | 391,052 | 22,112 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics, seasonally adjusted.
