Unemployment Rate
2.8%
Labor Force
775,395
Employed
753,496
Unemployed
21,899
Monthly change: -0.1 pp
12-month change: -0.3 pp
U.S. rate: 4.1%
Unemployment Rate Trend
24-month range: 2.6% – 3.2%
Monthly History
| Period | Rate | Labor Force | Employed | Unemployed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.8% | 775,395 | 753,496 | 21,899 |
| 2026-06-01 | 2.9% | 775,884 | 753,218 | 22,666 |
| 2026-05-01 | 3% | 776,953 | 753,306 | 23,647 |
| 2026-04-01 | 3.1% | 777,136 | 752,996 | 24,140 |
| 2026-03-01 | 3.1% | 777,209 | 752,874 | 24,335 |
| 2026-02-01 | 3.2% | 777,211 | 752,262 | 24,949 |
| 2026-01-01 | 3.2% | 777,396 | 752,225 | 25,171 |
| 2025-12-01 | 3.2% | 776,712 | 751,856 | 24,856 |
| 2025-11-01 | 3.2% | 776,708 | 751,856 | 24,852 |
| 2025-09-01 | 3.2% | 775,952 | 751,451 | 24,501 |
| 2025-08-01 | 3.1% | 775,433 | 751,146 | 24,287 |
| 2025-07-01 | 3.1% | 775,092 | 750,878 | 24,214 |
| 2025-06-01 | 3.1% | 774,903 | 750,616 | 24,287 |
| 2025-05-01 | 3.2% | 774,909 | 750,480 | 24,429 |
| 2025-04-01 | 3.2% | 774,917 | 750,410 | 24,507 |
| 2025-03-01 | 3.2% | 774,779 | 750,324 | 24,455 |
| 2025-02-01 | 3.1% | 774,517 | 750,339 | 24,178 |
| 2025-01-01 | 3% | 774,179 | 750,579 | 23,600 |
| 2024-12-01 | 3% | 773,825 | 750,975 | 22,850 |
| 2024-11-01 | 2.9% | 773,525 | 751,427 | 22,098 |
| 2024-10-01 | 2.8% | 773,196 | 751,766 | 21,430 |
| 2024-09-01 | 2.7% | 772,732 | 751,886 | 20,846 |
| 2024-08-01 | 2.6% | 772,153 | 751,818 | 20,335 |
| 2024-07-01 | 2.6% | 771,573 | 751,665 | 19,908 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics, seasonally adjusted.
