Unemployment Rate
2%
Labor Force
487,144
Employed
477,396
Unemployed
9,748
Monthly change: 0.0 pp
12-month change: 0.0 pp
U.S. rate: 4.1%
Unemployment Rate Trend
24-month range: 1.8% – 2.3%
Monthly History
| Period | Rate | Labor Force | Employed | Unemployed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2% | 487,144 | 477,396 | 9,748 |
| 2026-06-01 | 2% | 488,609 | 478,711 | 9,898 |
| 2026-05-01 | 2.1% | 489,908 | 479,634 | 10,274 |
| 2026-04-01 | 2.2% | 490,720 | 480,019 | 10,701 |
| 2026-03-01 | 2.3% | 491,845 | 480,667 | 11,178 |
| 2026-02-01 | 2.3% | 492,813 | 481,671 | 11,142 |
| 2026-01-01 | 2.2% | 493,467 | 482,502 | 10,965 |
| 2025-12-01 | 2.2% | 493,994 | 483,274 | 10,720 |
| 2025-11-01 | 2.2% | 494,081 | 483,347 | 10,734 |
| 2025-09-01 | 2.1% | 493,705 | 483,258 | 10,447 |
| 2025-08-01 | 2.1% | 493,112 | 482,916 | 10,196 |
| 2025-07-01 | 2% | 492,428 | 482,441 | 9,987 |
| 2025-06-01 | 2% | 491,756 | 481,893 | 9,863 |
| 2025-05-01 | 2% | 491,216 | 481,395 | 9,821 |
| 2025-04-01 | 2% | 490,782 | 480,982 | 9,800 |
| 2025-03-01 | 2% | 490,373 | 480,595 | 9,778 |
| 2025-02-01 | 2% | 489,890 | 480,157 | 9,733 |
| 2025-01-01 | 2% | 489,306 | 479,688 | 9,618 |
| 2024-12-01 | 1.9% | 488,659 | 479,211 | 9,448 |
| 2024-11-01 | 1.9% | 488,016 | 478,744 | 9,272 |
| 2024-10-01 | 1.9% | 487,413 | 478,273 | 9,140 |
| 2024-09-01 | 1.9% | 486,854 | 477,793 | 9,061 |
| 2024-08-01 | 1.9% | 486,273 | 477,276 | 8,997 |
| 2024-07-01 | 1.8% | 485,620 | 476,706 | 8,914 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics, seasonally adjusted.
