Unemployment Rate
3%
Labor Force
285,230
Employed
276,587
Unemployed
8,643
Monthly change: -0.2 pp
12-month change: -0.2 pp
U.S. rate: 4.1%
Unemployment Rate Trend
24-month range: 3.0% – 3.6%
Monthly History
| Period | Rate | Labor Force | Employed | Unemployed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3% | 285,230 | 276,587 | 8,643 |
| 2026-06-01 | 3.2% | 285,923 | 276,882 | 9,041 |
| 2026-05-01 | 3.4% | 286,982 | 277,337 | 9,645 |
| 2026-04-01 | 3.5% | 287,625 | 277,565 | 10,060 |
| 2026-03-01 | 3.6% | 287,991 | 277,696 | 10,295 |
| 2026-02-01 | 3.6% | 288,501 | 278,088 | 10,413 |
| 2026-01-01 | 3.6% | 288,454 | 278,210 | 10,244 |
| 2025-12-01 | 3.5% | 288,499 | 278,492 | 10,007 |
| 2025-11-01 | 3.5% | 288,447 | 278,437 | 10,010 |
| 2025-09-01 | 3.4% | 287,963 | 278,232 | 9,731 |
| 2025-08-01 | 3.3% | 287,825 | 278,299 | 9,526 |
| 2025-07-01 | 3.3% | 287,945 | 278,570 | 9,375 |
| 2025-06-01 | 3.2% | 288,285 | 278,994 | 9,291 |
| 2025-05-01 | 3.2% | 288,794 | 279,517 | 9,277 |
| 2025-04-01 | 3.2% | 289,328 | 280,040 | 9,288 |
| 2025-03-01 | 3.2% | 289,805 | 280,482 | 9,323 |
| 2025-02-01 | 3.2% | 290,232 | 280,852 | 9,380 |
| 2025-01-01 | 3.2% | 290,644 | 281,204 | 9,440 |
| 2024-12-01 | 3.3% | 291,095 | 281,577 | 9,518 |
| 2024-11-01 | 3.3% | 291,570 | 281,984 | 9,586 |
| 2024-10-01 | 3.3% | 291,996 | 282,392 | 9,604 |
| 2024-09-01 | 3.3% | 292,307 | 282,757 | 9,550 |
| 2024-08-01 | 3.2% | 292,485 | 283,054 | 9,431 |
| 2024-07-01 | 3.2% | 292,583 | 283,300 | 9,283 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics, seasonally adjusted.
